Ergebnisse 2006
Um die Ergebnisse des Triathlons 2006 herunterzuladen, bitte einfach auf die gewünschte Ergebnisliste klicken. Die Ergebnisse liegen im PDF Format vor und können mit einem kostenlosen PDF-Viewer angezeigt werden. Z.B.: kann der Adobe Acrobat Reader bei www.adobe.de heruntergeladen werden.
| Volksdistanz.pdf | 25 K | ||
| Staffel.pdf | 7.4 K | ||
| Kurzdistanz_offen.pdf | 24 K | ||
| LandesligaNord-ueberblick.pdf | 18.2 K | ||
| LandesligaNordM-Tagesergebnis.pdf | 24 K | ||
| LigaTabelle_LandesligaNord.pdf | 8.0 K | ||
| LigaTabelle_NRWLigaM.pdf | 8.2 K | ||
| LigaTabelle_Regionalliga.pdf | 8.1 K | ||
| LigaTabelle_Verbandsliga.pdf | 8.0 K | ||
| MJA-TEAMS.pdf | 9.5 K | ||
| MJB-TEAMS.pdf | 8.0 K | ||
| Mitteldistanz.pdf | 37 K | ||
| NRWLiga_ueberblick.pdf | 19.1 K | ||
| NWC-Divisions.pdf | 21 K | ||
| Regionalliga_Tagesergebnis.pdf | 24 K | ||
| Regionalliga_ueberblick.pdf | 16.6 K | ||
| Sprintdistanz.pdf | 11.2 K | ||
| Verbandsliga_Tagesergebnis.pdf | 23 K | ||
| Verbandsliga_ueberblick.pdf | 16.7 K | ||
| WJA-TEAMS.pdf | 8.7 K | ||
| WJB-TEAMS.pdf | 9.0 K |
Fotoservice
Bei dem Triathlon fotografierte Fotodesign Mayer die aktiven Sportler. Fotos können unter folgender Internetseite heruntergeladen werden: www.sportfotografie-mayer.de